Forex Technical Analysis – Standard Pivot Points 05.20.2010 02:35 GMT
Posted by adminlexmark printer cartridges
haulage
conference badges
industrial coffee machines
Pivot points are very useful tools that use the previous bars’ highs, lows and closings to project support and resistance levels for future bars. The following pivot point tables are based on standard pivot point formula. Five time frames are provided: hourly, 4 hours, daily, weekly, monthly.
Hourly
| S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | Chart | H | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.2276 | 1.2299 | 1.2313 | 1.2336 | 1.2350 | 1.2373 | 1.2387 | 1.2358 | 1.2321 | 1.2328 | |
| USDJPY | 91.37 | 91.47 | 91.60 | 91.70 | 91.83 | 91.93 | 92.06 | 91.79 | 91.56 | 91.74 | |
| GBPUSD | 1.4352 | 1.4362 | 1.4376 | 1.4386 | 1.4400 | 1.4410 | 1.4424 | 1.4397 | 1.4373 | 1.4389 | |
| USDCHF | 1.1507 | 1.1518 | 1.1536 | 1.1547 | 1.1565 | 1.1576 | 1.1594 | 1.1559 | 1.1530 | 1.1553 | |
| AUDUSD | 0.8347 | 0.8375 | 0.8403 | 0.8431 | 0.8459 | 0.8487 | 0.8515 | 0.8459 | 0.8403 | 0.8431 | |
| NZDUSD | 0.6759 | 0.6768 | 0.6788 | 0.6797 | 0.6817 | 0.6826 | 0.6846 | 0.6807 | 0.6778 | 0.6807 | |
| USDCAD | 1.0402 | 1.0422 | 1.0434 | 1.0454 | 1.0466 | 1.0486 | 1.0498 | 1.0475 | 1.0443 | 1.0445 | |
| EURJPY | 112.35 | 112.62 | 112.86 | 113.13 | 113.37 | 113.64 | 113.88 | 113.41 | 112.90 | 113.09 | |
| EURGBP | 0.8535 | 0.8549 | 0.8557 | 0.8571 | 0.8579 | 0.8593 | 0.8601 | 0.8584 | 0.8562 | 0.8566 | |
| EURCHF | 1.4208 | 1.4220 | 1.4231 | 1.4243 | 1.4254 | 1.4266 | 1.4277 | 1.4255 | 1.4232 | 1.4242 | |
| EURAUD | 1.4520 | 1.4561 | 1.4589 | 1.4630 | 1.4658 | 1.4699 | 1.4727 | 1.4670 | 1.4601 | 1.4618 | |
| EURNZD | 1.7986 | 1.8044 | 1.8073 | 1.8131 | 1.8160 | 1.8218 | 1.8247 | 1.8188 | 1.8101 | 1.8103 | |
| EURCAD | 1.2815 | 1.2845 | 1.2861 | 1.2891 | 1.2907 | 1.2937 | 1.2953 | 1.2921 | 1.2875 | 1.2877 | |
| GBPJPY | 131.19 | 131.41 | 131.69 | 131.91 | 132.19 | 132.41 | 132.69 | 132.13 | 131.63 | 131.97 | |
| CHFJPY | 78.99 | 79.13 | 79.27 | 79.41 | 79.55 | 79.69 | 79.83 | 79.56 | 79.28 | 79.40 | |
| AUDJPY | 76.30 | 76.63 | 76.98 | 77.31 | 77.66 | 77.99 | 78.34 | 77.63 | 76.95 | 77.34 | |
| NZDJPY | 61.83 | 61.96 | 62.19 | 62.32 | 62.55 | 62.68 | 62.91 | 62.44 | 62.08 | 62.43 | |
| CADJPY | 87.06 | 87.22 | 87.51 | 87.67 | 87.96 | 88.12 | 88.41 | 87.83 | 87.38 | 87.80 | |
| GBPCHF | 1.6558 | 1.6574 | 1.6598 | 1.6614 | 1.6638 | 1.6654 | 1.6678 | 1.6629 | 1.6589 | 1.6623 | |
| GBPAUD | 1.6923 | 1.6969 | 1.7015 | 1.7061 | 1.7107 | 1.7153 | 1.7199 | 1.7106 | 1.7014 | 1.7062 | |
| GBPNZD | 2.1011 | 2.1067 | 2.1097 | 2.1153 | 2.1183 | 2.1239 | 2.1269 | 2.1210 | 2.1124 | 2.1126 | |
| GBPCAD | 1.4979 | 1.5003 | 1.5017 | 1.5041 | 1.5055 | 1.5079 | 1.5093 | 1.5066 | 1.5028 | 1.5030 | |
| AUDCHF | 0.9651 | 0.9676 | 0.9708 | 0.9733 | 0.9765 | 0.9790 | 0.9822 | 0.9759 | 0.9702 | 0.9739 | |
| NZDCHF | 0.7794 | 0.7809 | 0.7836 | 0.7851 | 0.7878 | 0.7893 | 0.7920 | 0.7865 | 0.7823 | 0.7864 | |
| CADCHF | 1.0981 | 1.0996 | 1.1027 | 1.1042 | 1.1073 | 1.1088 | 1.1119 | 1.1058 | 1.1012 | 1.1057 | |
| AUDCAD | 0.8753 | 0.8777 | 0.8791 | 0.8815 | 0.8829 | 0.8853 | 0.8867 | 0.8839 | 0.8801 | 0.8805 | |
| NZDCAD | 0.7084 | 0.7089 | 0.7100 | 0.7105 | 0.7116 | 0.7121 | 0.7132 | 0.7111 | 0.7095 | 0.7110 | |
| AUDNZD | 1.2307 | 1.2343 | 1.2362 | 1.2398 | 1.2417 | 1.2453 | 1.2472 | 1.2434 | 1.2379 | 1.2381 |
Last Updated: May 20 02:35 GMT
Based on Bar of May 20 02:00 GMT
4 Hours
| S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | Chart | H | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.2234 | 1.2289 | 1.2321 | 1.2376 | 1.2408 | 1.2463 | 1.2495 | 1.2431 | 1.2344 | 1.2353 | |
| USDJPY | 91.23 | 91.38 | 91.58 | 91.73 | 91.93 | 92.08 | 92.28 | 91.87 | 91.52 | 91.79 | |
| GBPUSD | 1.4293 | 1.4342 | 1.4368 | 1.4417 | 1.4443 | 1.4492 | 1.4518 | 1.4465 | 1.4390 | 1.4395 | |
| USDCHF | 1.1451 | 1.1471 | 1.1505 | 1.1525 | 1.1559 | 1.1579 | 1.1613 | 1.1545 | 1.1491 | 1.1539 | |
| AUDUSD | 0.8394 | 0.8423 | 0.8440 | 0.8469 | 0.8486 | 0.8515 | 0.8532 | 0.8497 | 0.8451 | 0.8458 | |
| NZDUSD | 0.6725 | 0.6752 | 0.6777 | 0.6804 | 0.6829 | 0.6856 | 0.6881 | 0.6832 | 0.6780 | 0.6801 | |
| USDCAD | 1.0360 | 1.0381 | 1.0415 | 1.0436 | 1.0470 | 1.0491 | 1.0525 | 1.0457 | 1.0402 | 1.0449 | |
| EURJPY | 112.30 | 112.80 | 113.10 | 113.60 | 113.90 | 114.40 | 114.70 | 114.11 | 113.31 | 113.39 | |
| EURGBP | 0.8535 | 0.8553 | 0.8566 | 0.8584 | 0.8597 | 0.8615 | 0.8628 | 0.8602 | 0.8571 | 0.8579 | |
| EURCHF | 1.4178 | 1.4213 | 1.4234 | 1.4269 | 1.4290 | 1.4325 | 1.4346 | 1.4305 | 1.4249 | 1.4254 | |
| EURAUD | 1.4489 | 1.4539 | 1.4570 | 1.4620 | 1.4651 | 1.4701 | 1.4732 | 1.4669 | 1.4588 | 1.4602 | |
| EURNZD | 1.7895 | 1.8013 | 1.8084 | 1.8202 | 1.8273 | 1.8391 | 1.8462 | 1.8319 | 1.8130 | 1.8156 | |
| EURCAD | 1.2801 | 1.2850 | 1.2879 | 1.2928 | 1.2957 | 1.3006 | 1.3035 | 1.2978 | 1.2900 | 1.2907 | |
| GBPJPY | 130.78 | 131.32 | 131.72 | 132.26 | 132.66 | 133.20 | 133.60 | 132.79 | 131.85 | 132.13 | |
| CHFJPY | 78.89 | 79.12 | 79.33 | 79.56 | 79.77 | 80.00 | 80.21 | 79.80 | 79.36 | 79.53 | |
| AUDJPY | 76.79 | 77.11 | 77.37 | 77.69 | 77.95 | 78.27 | 78.53 | 78.01 | 77.43 | 77.63 | |
| NZDJPY | 61.62 | 61.86 | 62.14 | 62.38 | 62.66 | 62.90 | 63.18 | 62.62 | 62.10 | 62.42 | |
| CADJPY | 87.00 | 87.32 | 87.57 | 87.89 | 88.14 | 88.46 | 88.71 | 88.21 | 87.64 | 87.82 | |
| GBPCHF | 1.6553 | 1.6577 | 1.6594 | 1.6618 | 1.6635 | 1.6659 | 1.6676 | 1.6642 | 1.6601 | 1.6611 | |
| GBPAUD | 1.6888 | 1.6932 | 1.6973 | 1.7017 | 1.7058 | 1.7102 | 1.7143 | 1.7060 | 1.6975 | 1.7015 | |
| GBPNZD | 2.0867 | 2.0983 | 2.1069 | 2.1185 | 2.1271 | 2.1387 | 2.1473 | 2.1300 | 2.1098 | 2.1156 | |
| GBPCAD | 1.4965 | 1.5000 | 1.5021 | 1.5056 | 1.5077 | 1.5112 | 1.5133 | 1.5091 | 1.5035 | 1.5042 | |
| AUDCHF | 0.9680 | 0.9705 | 0.9732 | 0.9757 | 0.9784 | 0.9809 | 0.9836 | 0.9783 | 0.9731 | 0.9758 | |
| NZDCHF | 0.7719 | 0.7755 | 0.7801 | 0.7837 | 0.7883 | 0.7919 | 0.7965 | 0.7873 | 0.7791 | 0.7847 | |
| CADCHF | 1.0962 | 1.0982 | 1.1011 | 1.1031 | 1.1060 | 1.1080 | 1.1109 | 1.1051 | 1.1002 | 1.1040 | |
| AUDCAD | 0.8787 | 0.8807 | 0.8821 | 0.8841 | 0.8855 | 0.8875 | 0.8889 | 0.8860 | 0.8826 | 0.8836 | |
| NZDCAD | 0.7012 | 0.7039 | 0.7072 | 0.7099 | 0.7132 | 0.7159 | 0.7192 | 0.7126 | 0.7066 | 0.7105 | |
| AUDNZD | 1.2304 | 1.2354 | 1.2393 | 1.2443 | 1.2482 | 1.2532 | 1.2571 | 1.2494 | 1.2405 | 1.2431 |
Last Updated: May 20 02:35 GMT
Based on Bar of May 20 01:00 GMT
Daily
| S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | Chart | H | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1950 | 1.2047 | 1.2230 | 1.2327 | 1.2510 | 1.2607 | 1.2790 | 1.2423 | 1.2143 | 1.2414 | |
| USDJPY | 89.73 | 90.34 | 91.01 | 91.62 | 92.29 | 92.90 | 93.57 | 92.22 | 90.94 | 91.69 | |
| GBPUSD | 1.4092 | 1.4164 | 1.4303 | 1.4375 | 1.4514 | 1.4586 | 1.4725 | 1.4448 | 1.4237 | 1.4441 | |
| USDCHF | 1.1251 | 1.1335 | 1.1419 | 1.1503 | 1.1587 | 1.1671 | 1.1755 | 1.1586 | 1.1418 | 1.1504 | |
| AUDUSD | 0.8057 | 0.8207 | 0.8338 | 0.8488 | 0.8619 | 0.8769 | 0.8900 | 0.8637 | 0.8356 | 0.8470 | |
| NZDUSD | 0.6361 | 0.6509 | 0.6642 | 0.6790 | 0.6923 | 0.7071 | 0.7204 | 0.6938 | 0.6657 | 0.6775 | |
| USDCAD | 1.0203 | 1.0291 | 1.0362 | 1.0450 | 1.0521 | 1.0609 | 1.0680 | 1.0537 | 1.0378 | 1.0434 | |
| EURJPY | 108.68 | 109.76 | 111.80 | 112.88 | 114.92 | 116.00 | 118.04 | 113.97 | 110.85 | 113.83 | |
| EURGBP | 0.8417 | 0.8455 | 0.8525 | 0.8563 | 0.8633 | 0.8671 | 0.8741 | 0.8602 | 0.8494 | 0.8594 | |
| EURCHF | 1.3780 | 1.3892 | 1.4085 | 1.4197 | 1.4390 | 1.4502 | 1.4695 | 1.4308 | 1.4003 | 1.4279 | |
| EURAUD | 1.3642 | 1.3872 | 1.4262 | 1.4492 | 1.4882 | 1.5112 | 1.5502 | 1.4723 | 1.4103 | 1.4651 | |
| EURNZD | 1.6909 | 1.7247 | 1.7780 | 1.8118 | 1.8651 | 1.8989 | 1.9522 | 1.8456 | 1.7585 | 1.8313 | |
| EURCAD | 1.2403 | 1.2523 | 1.2738 | 1.2858 | 1.3073 | 1.3193 | 1.3408 | 1.2978 | 1.2643 | 1.2953 | |
| GBPJPY | 127.73 | 128.73 | 130.57 | 131.57 | 133.41 | 134.41 | 136.25 | 132.57 | 129.73 | 132.41 | |
| CHFJPY | 76.80 | 77.66 | 78.68 | 79.54 | 80.56 | 81.42 | 82.44 | 80.41 | 78.53 | 79.69 | |
| AUDJPY | 72.39 | 74.23 | 75.94 | 77.78 | 79.49 | 81.33 | 83.04 | 79.61 | 76.06 | 77.66 | |
| NZDJPY | 57.27 | 58.97 | 60.54 | 62.24 | 63.81 | 65.51 | 67.08 | 63.94 | 60.67 | 62.11 | |
| CADJPY | 84.10 | 85.22 | 86.53 | 87.65 | 88.96 | 90.08 | 91.39 | 88.78 | 86.35 | 87.83 | |
| GBPCHF | 1.6108 | 1.6225 | 1.6419 | 1.6536 | 1.6730 | 1.6847 | 1.7041 | 1.6653 | 1.6342 | 1.6613 | |
| GBPAUD | 1.6103 | 1.6330 | 1.6689 | 1.6916 | 1.7275 | 1.7502 | 1.7861 | 1.7144 | 1.6558 | 1.7047 | |
| GBPNZD | 1.9951 | 2.0296 | 2.0799 | 2.1144 | 2.1647 | 2.1992 | 2.2495 | 2.1488 | 2.0640 | 2.1303 | |
| GBPCAD | 1.4613 | 1.4727 | 1.4897 | 1.5011 | 1.5181 | 1.5295 | 1.5465 | 1.5124 | 1.4840 | 1.5068 | |
| AUDCHF | 0.9324 | 0.9481 | 0.9611 | 0.9768 | 0.9898 | 1.0055 | 1.0185 | 0.9924 | 0.9637 | 0.9742 | |
| NZDCHF | 0.7374 | 0.7526 | 0.7659 | 0.7811 | 0.7944 | 0.8096 | 0.8229 | 0.7964 | 0.7679 | 0.7791 | |
| CADCHF | 1.0794 | 1.0858 | 1.0939 | 1.1003 | 1.1084 | 1.1148 | 1.1229 | 1.1067 | 1.0922 | 1.1020 | |
| AUDCAD | 0.8559 | 0.8672 | 0.8755 | 0.8868 | 0.8951 | 0.9064 | 0.9147 | 0.8982 | 0.8786 | 0.8837 | |
| NZDCAD | 0.6754 | 0.6872 | 0.6970 | 0.7088 | 0.7186 | 0.7304 | 0.7402 | 0.7205 | 0.6989 | 0.7069 | |
| AUDNZD | 1.2273 | 1.2352 | 1.2421 | 1.2500 | 1.2569 | 1.2648 | 1.2717 | 1.2579 | 1.2431 | 1.2490 |
Last Updated: May 20 02:35 GMT
Based on Bar of May 19 20:59 GMT
Weekly
| S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | Chart | H | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1371 | 1.1863 | 1.2110 | 1.2602 | 1.2849 | 1.3341 | 1.3588 | 1.3093 | 1.2354 | 1.2358 | |
| USDJPY | 89.56 | 90.61 | 91.53 | 92.58 | 93.50 | 94.55 | 95.47 | 93.64 | 91.67 | 92.44 | |
| GBPUSD | 1.3780 | 1.4138 | 1.4338 | 1.4696 | 1.4896 | 1.5254 | 1.5454 | 1.5053 | 1.4495 | 1.4539 | |
| USDCHF | 1.0646 | 1.0784 | 1.1059 | 1.1197 | 1.1472 | 1.1610 | 1.1885 | 1.1336 | 1.0923 | 1.1333 | |
| AUDUSD | 0.8550 | 0.8700 | 0.8778 | 0.8928 | 0.9006 | 0.9156 | 0.9234 | 0.9078 | 0.8850 | 0.8856 | |
| NZDUSD | 0.6748 | 0.6904 | 0.6984 | 0.7140 | 0.7220 | 0.7376 | 0.7456 | 0.7296 | 0.7060 | 0.7064 | |
| USDCAD | 0.9897 | 1.0003 | 1.0177 | 1.0283 | 1.0457 | 1.0563 | 1.0737 | 1.0390 | 1.0110 | 1.0350 | |
| EURJPY | 102.34 | 107.92 | 111.13 | 116.71 | 119.92 | 125.50 | 128.71 | 122.28 | 113.49 | 114.35 | |
| EURGBP | 0.8076 | 0.8260 | 0.8381 | 0.8565 | 0.8686 | 0.8870 | 0.8991 | 0.8749 | 0.8444 | 0.8502 | |
| EURCHF | 1.3565 | 1.3784 | 1.3895 | 1.4114 | 1.4225 | 1.4444 | 1.4555 | 1.4333 | 1.4003 | 1.4006 | |
| EURAUD | 1.3258 | 1.3592 | 1.3769 | 1.4103 | 1.4280 | 1.4614 | 1.4791 | 1.4437 | 1.3926 | 1.3946 | |
| EURNZD | 1.6607 | 1.6987 | 1.7228 | 1.7608 | 1.7849 | 1.8229 | 1.8470 | 1.7987 | 1.7366 | 1.7470 | |
| EURCAD | 1.1884 | 1.2306 | 1.2548 | 1.2970 | 1.3212 | 1.3634 | 1.3876 | 1.3393 | 1.2729 | 1.2789 | |
| GBPJPY | 124.15 | 128.67 | 131.53 | 136.05 | 138.91 | 143.43 | 146.29 | 140.56 | 133.18 | 134.40 | |
| CHFJPY | 75.52 | 78.28 | 79.91 | 82.67 | 84.30 | 87.06 | 88.69 | 85.42 | 81.03 | 81.55 | |
| AUDJPY | 77.21 | 79.30 | 80.58 | 82.67 | 83.95 | 86.04 | 87.32 | 84.75 | 81.38 | 81.87 | |
| NZDJPY | 61.09 | 63.06 | 64.18 | 66.15 | 67.27 | 69.24 | 70.36 | 68.11 | 65.02 | 65.31 | |
| CADJPY | 83.57 | 86.02 | 87.64 | 90.09 | 91.71 | 94.16 | 95.78 | 92.54 | 88.47 | 89.26 | |
| GBPCHF | 1.5836 | 1.6049 | 1.6264 | 1.6477 | 1.6692 | 1.6905 | 1.7120 | 1.6691 | 1.6263 | 1.6478 | |
| GBPAUD | 1.5587 | 1.5903 | 1.6155 | 1.6471 | 1.6723 | 1.7039 | 1.7291 | 1.6786 | 1.6218 | 1.6408 | |
| GBPNZD | 1.9697 | 2.0026 | 2.0290 | 2.0619 | 2.0883 | 2.1212 | 2.1476 | 2.0948 | 2.0355 | 2.0554 | |
| GBPCAD | 1.4172 | 1.4502 | 1.4775 | 1.5105 | 1.5378 | 1.5708 | 1.5981 | 1.5435 | 1.4832 | 1.5048 | |
| AUDCHF | 0.9713 | 0.9784 | 0.9911 | 0.9982 | 1.0109 | 1.0180 | 1.0307 | 1.0054 | 0.9856 | 1.0037 | |
| NZDCHF | 0.7730 | 0.7808 | 0.7906 | 0.7984 | 0.8082 | 0.8160 | 0.8258 | 0.8061 | 0.7885 | 0.8005 | |
| CADCHF | 1.0312 | 1.0462 | 1.0703 | 1.0853 | 1.1094 | 1.1244 | 1.1485 | 1.1004 | 1.0613 | 1.0943 | |
| AUDCAD | 0.8801 | 0.8940 | 0.9053 | 0.9192 | 0.9305 | 0.9444 | 0.9557 | 0.9330 | 0.9078 | 0.9167 | |
| NZDCAD | 0.6987 | 0.7117 | 0.7214 | 0.7344 | 0.7441 | 0.7571 | 0.7668 | 0.7475 | 0.7248 | 0.7310 | |
| AUDNZD | 1.2279 | 1.2354 | 1.2436 | 1.2511 | 1.2593 | 1.2668 | 1.2750 | 1.2585 | 1.2428 | 1.2519 |
Last Updated: May 20 02:35 GMT
Based on Bar of May 14 20:59 GMT
Monthly
| S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | Chart | H | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.2464 | 1.2789 | 1.3041 | 1.3366 | 1.3618 | 1.3943 | 1.4195 | 1.3691 | 1.3114 | 1.3293 | |
| USDJPY | 88.85 | 90.22 | 92.03 | 93.40 | 95.21 | 96.58 | 98.39 | 94.77 | 91.59 | 93.84 | |
| GBPUSD | 1.4691 | 1.4907 | 1.5090 | 1.5306 | 1.5489 | 1.5705 | 1.5888 | 1.5523 | 1.5124 | 1.5272 | |
| USDCHF | 1.0010 | 1.0222 | 1.0499 | 1.0711 | 1.0988 | 1.1200 | 1.1477 | 1.0923 | 1.0434 | 1.0776 | |
| AUDUSD | 0.8870 | 0.9002 | 0.9122 | 0.9254 | 0.9374 | 0.9506 | 0.9626 | 0.9387 | 0.9135 | 0.9241 | |
| NZDUSD | 0.6683 | 0.6823 | 0.7044 | 0.7184 | 0.7405 | 0.7545 | 0.7766 | 0.7325 | 0.6964 | 0.7264 | |
| USDCAD | 0.9713 | 0.9821 | 0.9999 | 1.0107 | 1.0285 | 1.0393 | 1.0571 | 1.0215 | 0.9929 | 1.0177 | |
| EURJPY | 116.54 | 119.44 | 122.10 | 125.00 | 127.66 | 130.56 | 133.22 | 127.91 | 122.35 | 124.75 | |
| EURGBP | 0.8267 | 0.8434 | 0.8568 | 0.8735 | 0.8869 | 0.9036 | 0.9170 | 0.8903 | 0.8602 | 0.8701 | |
| EURCHF | 1.3835 | 1.3989 | 1.4157 | 1.4311 | 1.4479 | 1.4633 | 1.4801 | 1.4465 | 1.4143 | 1.4325 | |
| EURAUD | 1.3585 | 1.3903 | 1.4140 | 1.4458 | 1.4695 | 1.5013 | 1.5250 | 1.4775 | 1.4220 | 1.4378 | |
| EURNZD | 1.6755 | 1.7443 | 1.7861 | 1.8549 | 1.8967 | 1.9655 | 2.0073 | 1.9238 | 1.8132 | 1.8278 | |
| EURCAD | 1.2741 | 1.2988 | 1.3258 | 1.3505 | 1.3775 | 1.4022 | 1.4292 | 1.3753 | 1.3236 | 1.3527 | |
| GBPJPY | 133.21 | 136.28 | 139.80 | 142.87 | 146.39 | 149.46 | 152.98 | 145.95 | 139.36 | 143.31 | |
| CHFJPY | 80.39 | 82.90 | 84.98 | 87.49 | 89.57 | 92.08 | 94.16 | 89.99 | 85.40 | 87.07 | |
| AUDJPY | 80.27 | 82.09 | 84.39 | 86.21 | 88.51 | 90.33 | 92.63 | 88.04 | 83.92 | 86.68 | |
| NZDJPY | 61.43 | 63.10 | 65.63 | 67.30 | 69.83 | 71.50 | 74.03 | 68.97 | 64.77 | 68.16 | |
| CADJPY | 85.38 | 87.66 | 89.92 | 92.20 | 94.46 | 96.74 | 99.00 | 94.49 | 89.95 | 92.17 | |
| GBPCHF | 1.5332 | 1.5639 | 1.6048 | 1.6355 | 1.6764 | 1.7071 | 1.7480 | 1.6663 | 1.5947 | 1.6456 | |
| GBPAUD | 1.5936 | 1.6140 | 1.6331 | 1.6535 | 1.6726 | 1.6930 | 1.7121 | 1.6740 | 1.6345 | 1.6521 | |
| GBPNZD | 1.9696 | 2.0274 | 2.0636 | 2.1214 | 2.1576 | 2.2154 | 2.2516 | 2.1791 | 2.0851 | 2.0999 | |
| GBPCAD | 1.4735 | 1.4934 | 1.5238 | 1.5437 | 1.5741 | 1.5940 | 1.6244 | 1.5636 | 1.5133 | 1.5542 | |
| AUDCHF | 0.9217 | 0.9415 | 0.9686 | 0.9884 | 1.0155 | 1.0353 | 1.0624 | 1.0081 | 0.9612 | 0.9958 | |
| NZDCHF | 0.6995 | 0.7190 | 0.7508 | 0.7703 | 0.8021 | 0.8216 | 0.8534 | 0.7898 | 0.7385 | 0.7826 | |
| CADCHF | 0.9878 | 1.0114 | 1.0349 | 1.0585 | 1.0820 | 1.1056 | 1.1291 | 1.0821 | 1.0350 | 1.0584 | |
| AUDCAD | 0.8973 | 0.9075 | 0.9240 | 0.9342 | 0.9507 | 0.9609 | 0.9774 | 0.9444 | 0.9177 | 0.9405 | |
| NZDCAD | 0.6663 | 0.6819 | 0.7105 | 0.7261 | 0.7547 | 0.7703 | 0.7989 | 0.7418 | 0.6976 | 0.7390 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.2334 | 1.2519 | 1.2875 | 1.3060 | 1.3416 | 1.3601 | 1.3231 | 1.2690 | 1.2704 |
Last Updated: May 20 02:35 GMT
Based on Bar of Apr 30 20:59 GMT
Note:
Pivot points are very useful tools that use the previous bars’ highs, lows and closings to project support and resistance levels for future bars. Daily pivot points are useful for swing trading; while 4 hour pivot points are useful for intraday trading. Longer term pivot points provide an idea of where key support and resistance levels should be. Place the pivot points on your charts and see how traders appear to give pivot point levels a lot of respect.
- Daily pivots are calculated from previous day’s high, low, close which ends at 5pm est or 21pm GMT.
- 4 Hours pivots are calculated from previous 4 hours bar which ends at 2100, 0100, 0500, 0900, 1300, 1700 GMT.
- The pivot levels and charts are updated throughout the day to cater for data adjustments during the day.


